证券时报网(www.stcn.com)01月06日讯
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,克制 (1月6日)中午收盘,沪指报3310.24点 ,涨22.53点,涨幅为0.69%;深成指报11513.89点,涨45.83点 ,涨幅为0.40%;创业板指报2412.08点,跌4.64点,跌幅为0.19%。A股成交量265.40亿股 ,成交金额3829.52亿元,比上一个买卖 业务 日减9.75%。个股方面,1685只个股上涨 ,此中 非ST股涨停53只,806只个股下跌,此中 非ST股跌停2只 。从申万行业来看 ,钢铁、有色金属、采掘等涨幅最大,涨幅分别为4.66% 、3.00%、2.84%;非银金融、食品饮料 、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-0.67%、-0.26%、-0.08%。(数据宝)本日 各行业表现 (克制 上午11:30)
申万行业
行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股
涨跌幅
(%)
钢铁 4.66 95.06 41.31 安阳钢铁 10.15
有色金属 3.00 214.12 22.77 江南红箭 8.94
采掘 2.84 115.15 67.61 山煤国际 10.10
农林牧渔 2.08 83.25 -7.30 康达尔 8.76
构筑 质料 1.84 59.56 1.26 万里石 10.06
国防军工 1.46 121.25 10.91 航天通讯 10.01
构筑 装饰 1.25 72.91 -14.91 乾景园林 10.01
轻工制造 1.05 138.96 -2.41 帝龙新材 10.02
交通运输 0.98 119.07 -9.20 瑞茂通 4.19
贸易 贸易 0.98 108.41 -7.71 冠福股份 8.28
电气装备 0.84 180.22 -11.36 协鑫集成 10.06
公用奇迹 0.84 105.86 -15.55 赣能股份 8.13
机器 装备 0.77 246.78 -12.51 中原特钢 10.02
化工 0.65 248.11 -14.07 N高科 44.00
休闲服务 0.56 32.34 -13.43 世纪游轮 4.71
汽车 0.56 125.86 -15.28 特力A 9.99
纺织服装 0.53 88.71 -7.94 三夫户外 10.00
房地产 0.50 207.02 -14.56 财信发展 10.00
电子 0.43 231.83 -14.34 博敏电子 10.00
医药生物 0.34 222.63 -20.40 辅仁药业 10.02
家用电器 0.30 66.74 -16.46 中新科技 9.99
综合 0.28 60.40 -18.32 华测检测 4.24
银行 0.13 46.21 -37.02 宁波银行 1.78
通讯 0.12 112.19 -18.58 精伦电子 8.92
盘算 机 -0.02 300.70 -12.76 天泽信息 -6.25
传媒 -0.08 180.48 -10.32 长城动漫 -4.72
食品饮料 -0.26 86.04 -11.08 双塔食品 -9.96
非银金融 -0.67 146.44 -26.25 西部证券 -2.22
(证券时报网快讯中心 )